Termínované vklady – porovnanie úrokov
Informačné údaje. Úroky nie sú záväzné. Overte si ich priamo v banke.
Počet bánk
8
Najvyšší úrok
3.40 %
Priemerný úrok
1.87 %
Posledná kontrola
27. 10. 2026, 4:05
Zmena sadzieb: 27. 10. 2026
Rýchly prepočet
Prepočet výnosu pre celú tabuľku
Suma a viazanosť sa použijú pri každej sadzbe. Ide o jednoduchý úrok, bez dane a poplatkov.
Porovnanie úrokov
| 4 roky | 3.40 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 340 € / 12 mesiacov | |
| 5 rokov | 3.40 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 340 € / 12 mesiacov | |
| 3 roky | 3.20 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 320 € / 12 mesiacov | |
| 2 roky | 3.20 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 320 € / 12 mesiacov | |
| 9 mesiacov | 3.20 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 320 € / 12 mesiacov | |
| 1 rok | 3.00 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 300 € / 12 mesiacov | |
| 1 rok | 3.00 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 300 € / 12 mesiacov | |
| — | 3.00 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 300 € / 12 mesiacov | |
| 5 rokov | 2.62 %p.a. 262 € / 12 mesiacov | |
| 4 roky | 2.62 %p.a. 262 € / 12 mesiacov | |
| 3 roky | 2.62 %p.a.Priemer trhu 262 € / 12 mesiacov | |
| 2 roky | 2.62 %p.a.Priemer trhu 262 € / 12 mesiacov | |
| 1 rok | 2.62 %p.a. 262 € / 12 mesiacov | |
| 3 roky | 2.60 %p.a.Priemer trhu 260 € / 12 mesiacov | |
| 3 roky | 2.50 %p.a.Priemer trhu 250 € / 12 mesiacov | |
| 2 roky | 2.50 %p.a.Priemer trhu 250 € / 12 mesiacov | |
| 1 rok | 2.50 %p.a. 250 € / 12 mesiacov | |
| 2 roky | 2.50 %p.a.Priemer trhu 250 € / 12 mesiacov | |
| 1 rok | 2.30 %p.a.Priemer trhu 230 € / 12 mesiacov | |
| 9 mesiacov | 2.22 %p.a. 222 € / 12 mesiacov | |
| 6 mesiacov | 2.22 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 222 € / 12 mesiacov | |
| 6 mesiacov | 2.20 %p.a. 220 € / 12 mesiacov | |
| 3 mesiace | 2.12 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 212 € / 12 mesiacov | |
| 2 roky | 2.10 %p.a. 210 € / 12 mesiacov | |
| 3 roky | 2.10 %p.a. 210 € / 12 mesiacov | |
| 1 týždeň | 2.02 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 202 € / 12 mesiacov | |
| 2 mesiace | 2.02 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 202 € / 12 mesiacov | |
| 1 mesiac | 2.02 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 202 € / 12 mesiacov | |
| 2 týždne | 2.02 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 202 € / 12 mesiacov | |
| 3 mesiace | 2.00 %p.a. 200 € / 12 mesiacov | |
| 2 roky | 1.90 %p.a. 190 € / 12 mesiacov | |
| 6 mesiacov | 1.80 %p.a. 180 € / 12 mesiacov | |
| 1 mesiac | 1.70 %p.a. 170 € / 12 mesiacov | |
| 3 mesiace | 1.70 %p.a. 170 € / 12 mesiacov | |
| 1 rok | 1.60 %p.a. 160 € / 12 mesiacov | |
| 6 mesiacov | 1.40 %p.a.Priemer trhu 140 € / 12 mesiacov | |
| 1 mesiac | 1.00 %p.a.Priemer trhu 100 € / 12 mesiacov | |
| 1 rok | 0.10 %p.a. 10 € / 12 mesiacov | |
| 3 mesiace | 0.01 %p.a. 1 € / 12 mesiacov | |
| 9 mesiacov | 0.01 %p.a. 1 € / 12 mesiacov | |
| 6 mesiacov | 0.01 %p.a. 1 € / 12 mesiacov | |
| 18 mesiacov | 0.01 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 1 € / 12 mesiacov | |
| 1 mesiac | 0.01 %p.a. 1 € / 12 mesiacov | |
| 3 mesiace | 0.01 %p.a. 1 € / 12 mesiacov | |
| 42 mesiacov | 0.01 %p.a.Najvýhodnejšia sadzba 1 € / 12 mesiacov | |
| 4 roky | 0.01 %p.a. 1 € / 12 mesiacov | |
| 1 mesiac | 0.01 %p.a. 1 € / 12 mesiacov |
Súvisiace články
Aktuálne údaje o sadzbách
Úrokové sadzby sa na trhu menia pravidelne. FinRadar.sk pravidelne obnovuje prehľad orientačných sadzieb slovenských bánk. Posledná aktualizácia: 27. 10. 2026, 4:05.
Dôležité upozornenie
Údaje sú len informatívne. Nepredstavujú záväznú ponuku. Pred založením vkladu overte úroky a podmienky priamo v banke.


