Termínované vklady – porovnanie úrokov
Informačné údaje. Úroky nie sú záväzné; overte si ich priamo v banke.
Posledná kontrola: 16. 7. 2026, 8:31
Zmena sadzieb: 4. 7. 2026, 5:02Zdrojov: 6
Počet bánk
6
Najvyšší úrok
3.00 %
Priemerný úrok
1.61 %
Posledná kontrola
16. 7. 2026, 8:31
Zmena sadzieb: 4. 7. 2026
Porovnanie úrokov
| Logo | Banka | Produkt | Obdobie | Úrok |
|---|---|---|---|---|
| 365.bank | - | 12m | 3.00 % | |
| Slovenská sporiteľňa | - | 36m | 2.60 % | |
| Tatra banka | - | 24m | 2.50 % | |
| Tatra banka | - | 12m | 2.50 % | |
| Tatra banka | - | 36m | 2.50 % | |
| Slovenská sporiteľňa | - | 24m | 2.50 % | |
| ČSOB | - | indicative | 2.45 % | |
| Slovenská sporiteľňa | - | 12m | 2.30 % | |
| Tatra banka | - | 6m | 2.20 % | |
| Tatra banka | - | 3m | 2.00 % | |
| 365.bank | - | 24m | 2.00 % | |
| Fio banka | - | 12m | 2.00 % | |
| Fio banka | - | 9m | 2.00 % | |
| Fio banka | - | 6m | 2.00 % | |
| Fio banka | - | 3m | 1.90 % | |
| Slovenská sporiteľňa | - | 6m | 1.80 % | |
| Fio banka | - | 60m | 1.80 % | |
| Tatra banka | - | 1m | 1.70 % | |
| Slovenská sporiteľňa | - | 3m | 1.70 % | |
| Fio banka | - | 48m | 1.70 % | |
| Fio banka | - | 36m | 1.60 % | |
| Fio banka | - | 2m | 1.60 % | |
| Fio banka | - | 1m | 1.60 % | |
| Fio banka | - | 24m | 1.50 % | |
| Fio banka | - | 2w | 1.40 % | |
| Fio banka | - | 1w | 1.25 % | |
| 365.bank | - | 1m | 1.00 % | |
![]() | mBank | - | 12m | 0.10 % |
| Slovenská sporiteľňa | - | 1m | 0.01 % | |
![]() | mBank | - | 3m | 0.01 % |
![]() | mBank | - | 6m | 0.01 % |
![]() | mBank | - | 9m | 0.01 % |
| Tatra banka | - | 1m | 0.00 % |
Zobrazených 33 produktov.
Súvisiace články
Aktuálne údaje o sadzbách
Úrokové sadzby sa na trhu menia pravidelne. FinRadar.sk pravidelne obnovuje prehľad orientačných sadzieb slovenských bánk. Posledná aktualizácia: 16. 7. 2026, 8:31.
Údaje sú len informatívne. Nepredstavujú záväznú ponuku. Pred založením vkladu overte úroky a podmienky priamo v banke.
